香港一站式AI申校平台
香港共有671所九龙区学校,分布于全港各区。其中九龙城区190所、观塘区159所、深水埗区131所、黄大仙区102所、油尖旺区89所等。以下为完整列表。
| 学校名称 | 类别 | 课程 | 学费 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 中华基督教会基华小学(九龙塘) | 资助 | — | 免费 | 九龙九龙塘牛津道1号B |
| 中华基督教会协和小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙太子道191号B |
| 保良局何寿南小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙九龙城沐虹街11号(1楼课室101至110、2楼课室201至210及3楼电脑室(下午3:30至下午6:30除外)) |
| 德贞女子中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗兴华街西9号及5楼513 514 515及516室 |
| 真光女书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙窝打老道54号A |
| 保良局林文灿英文小学 | 直资 | 本地课程(DSE) | HKD 1.5万/年 | 九龙农圃道2号(地下小食部除外) |
| 优才(杨殷有娣)书院 | 直资 | 双轨(本地+国际) | HKD 3.5万 – 4万/年 | 九龙旺角洗衣街31号(1楼校务处、校长室及印务室除外) |
| 佐敦道官立小学 | 公立 | — | 免费 | 九龙佐敦道南京街1号B |
| 赛马会官立中学 | 公立 | — | 免费 | 九龙塘牛津道2号B |
| 耀中国际学校 | 国际 | IB | HKD 13.5万 – 24.9万/年 | 九龙九龙塘森麻实道3及3号A地下及1楼及森麻实道22号地下至1楼 |
| 基督教家庭服务中心杨蔡慧娴纪念幼稚园 | 私立 | — | HKD 1.3万/年 | 九龙观塘安达邨谦达楼与正达楼之间地下 |
| 永乐创新英文幼稚园 | 私立 | — | HKD 1.2万/年 | 九龙钻石山龙蟠苑商场第OT/KG01号舖 |
| 圣罗撒幼稚园 | 私立 | — | 免费 | 九龙界限街104号A地下至2楼及界限街104号课室1-4、电脑室、体育用品储存室、餐具室、活动室1-4、英文室及地下至1楼有盖操场 |
| 乐善堂董清波幼稚园 | 私立 | — | HKD 1.1万/年 | 九龙深水埗白田邨朗田楼1楼 |
| 明爱油塘幼儿学校 | 私立 | — | HKD 1.5万/年 | 九龙油塘鲤鱼门道60号第2层平台 |
| 泰来书院 | 私立 | 本地课程(DSE) | HKD 3万/年 | 九龙红磡差馆里21—27号富业大厦2楼11号舖 |
| 嘉诺撒圣家学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙九龙城福佬村道99号地下 |
| 香港道教联合会云泉学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘安茵街2号 |
| 浸信会孔宪绍天虹小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙黄大仙竹园南邨 |
| 大坑东宣道小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙大坑东棠荫街十三及廿三号 |
| 圣公会李兆强小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘蓝田平田邨安田街第一校舍 |
| 圣公会基乐小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙牛头角乐华邨第一期 |
| 合一堂学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙公主道七号 |
| 长沙湾天主教小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙长沙湾东京街7号 |
| 迦密梁省德学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙顺安邨第二座校舍 |
| 乐华天主教小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘振华道八十一号 |
| 中华基督教会基华小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙黄大仙黄菊路3号彩虹邨 |
| 中华基督教会协和小学(长沙湾) | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗东京街18号 |
| 九龙塘天主教华德学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙延文礼士道39号 |
| 玛利诺神父教会学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗海丽街11号 |
| 佐敦谷圣若瑟天主教小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙彩霞道80号 |
| 华德学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙联合道150号 |
| 中华基督教会基全小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙大角咀道150号 |
| 循道学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙卫理道12号(包括4楼及5楼天台操场) |
| 鲜鱼行学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙大角咀诗歌舞街33号 |
| 九龙妇女福利会李炳纪念学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙卫理道33号 |
| 九龙灵光小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙马头围盛德街36至38号 |
| 东华三院罗裕积小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙油麻地碧街51号 |
| 圣公会基荣小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙荔枝角道23号 |
| 坪石天主教小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘坪石邨屋邨小学第一校舍 |
| 圣公会奉基小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙红磡黄埔花园德定街4号 |
| 伊斯兰鲍伯涛纪念小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙慈云山慈乐邨第一期 |
| 圣公会圣多马小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗东沙岛街145号 |
| 圣安当小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘油塘道1号(幼稚园部份及七楼除外) |
| 保良局锦泰小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙黄大仙蒲岗村道180号 |
| 圣爱德华天主教小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙官塘蓝田庆田街8号 |
| 圣公会圣约翰曾肇添小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘安翠街11号 |
| 天主教佑华小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘翠屏邨第四期屋邨小学 |
| 香港道教联合会圆玄学院陈吕重德纪念学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙油塘高超道 |
| 啬色园主办可立小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙慈云山双鳯街88号 |
| 天主教柏德学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙九龙湾宏照道6号 |
| 嘉诺撒圣家学校(九龙塘) | 资助 | — | 免费 | 九龙九龙塘添福道8号 |
| 圣文德天主教小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙钻石山凤德邨凤礼道 |
| 天主教伍华小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙新蒲岗彩虹道5号 |
| 乐善堂杨仲明学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘牛头角乐华南邨 |
| 天主教博智小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙黄大仙竹园道53号天马苑 |
| 圣公会基德小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙黄大仙大成街 |
| 基督教香港信义会深信学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙石硖尾南昌街221号 |
| 圣公会牧爱小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙马头围道171号 |
| 嘉诺撒小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙黄大仙亲仁街5号 |
| 宝血会嘉灵学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗海坛街280号 |
| 圣公会德田李兆强小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘蓝田庆田街3号 |
| 圣博德天主教小学(蒲岗村道) | 资助 | — | 免费 | 九龙黄大仙蒲岗村道178号 |
| 路德会圣马太学校(秀茂坪) | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘秀茂坪秀明道123号 |
| 基督教圣约教会坚乐小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘秀茂坪邨秀明道77号 |
| 圣方济爱德小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗石硖尾伟智街7号 |
| 香港四邑商工总会新会商会学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙大坑东棠荫街21号 |
| 中华基督教会基法小学 | 资助 | — | 免费 | 观塘月华街34号 |
| 圣罗撒学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙基堤道4号 |
| 圣博德学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙横头磡富美东街12号 |
| 圣公会基爱小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙广利道15号 |
| 中华基督教会基慈小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙慈云山道152号 |
| 圣若翰天主教小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘宜安街29号 |
| 献主会圣马善乐小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙土瓜湾天光道24号 |
| 中华基督教会基法小学(油塘) | 资助 | — | 免费 | 九龙油塘油塘道25号 |
| 圣公会油塘基显小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙油塘油塘道23号 |
| 真铎学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙钻石山斧山道171号 |
| 圣公会圣纪文小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙长沙湾幸福街五号 |
| 圣公会圣安德烈小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗海丽街3号 |
| 圣公会基福小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗长沙湾道555号 |
| 圣公会圣十架小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙九龙城沐虹街9号 |
| 浸信宣道会吕明才小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙彩霞道78号 |
| 旅港开平商会学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙荔枝角道700号 |
| 黄大仙天主教小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙黄大仙正德街102号 |
| 嘉诺撒小学(新蒲岗) | 资助 | — | 免费 | 九龙新蒲岗彩颐里9号 |
| 彩云圣若瑟小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙彩云邨房屋署第二小学 |
| 深水埔街坊福利会小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙汝州街88号3楼至6楼 |
| 葛量洪校友会黄埔学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙红磡黄埔花园德安街三十号 |
| 圣公会九龙湾基乐小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙九龙湾启仁街六号 |
| 保良局陈南昌夫人小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙新蒲岗康强街30号 |
| 油蔴地天主教小学(海泓道) | 资助 | — | 免费 | 九龙油麻地海泓道10号 |
| 秀明小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘秀茂坪秀丰街5号 |
| 佛教慈敬学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙九龙湾启礼道12号 |
| 福德学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙东头村培民街20号 |
| 基督教香港信义会红磡信义学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙炮仗街39号 |
| 孔教学院大成小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙黄大仙大成街10号 |
| 献主会溥仁小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙乐善道15号 |
| 天神嘉诺撒学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙红磡鹤园街21号 |
| 慈云山圣文德天主教小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙慈云山慈正邨宁华街 |
| 德信学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙柯士甸道103号及柯士甸道103号后座3楼及4楼部分 |
| 大角嘴天主教小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙大角咀道148号(学校改善工程计划) |
| 天主教善导小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗广利道9号 |
| 油蔴地街坊会学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙油麻地众坊街80号 |
| 献主会小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙土瓜湾顺风街一号 |
| 拔萃小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙塘志士达道一及三号 |
| 天主教领岛学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙何文田俊民苑屋邨小学 |
| 秀茂坪天主教小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘宝达邨 |
| 闽侨小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘牛头角上邨第三校舍 |
| 蓝田循道卫理小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘蓝田平田邨安田街 |
| 玛利诺修院学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙窝打老道130号 |
| 圣公会基显小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙牛头角上邨安善道 |
| 油蔴地天主教小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙油麻地东莞街41号 |
| 协恩中学附属小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙农圃道1号 |
| 五邑工商总会学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗永康街70号 |
| 黄埔宣道小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙红磡黄埔花园德丰街21号 |
| 九龙湾圣若翰天主教小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘启业道23号 |
| 大角嘴天主教小学(海帆道) | 资助 | — | 免费 | 九龙大角嘴海帆道20号 |
| 路德会沙仑学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙樱桃街18号 |
| 荔枝角天主教小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗兴华街西6号 |
| 嘉诺撒圣玛利学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙柯士甸道162号 |
| 东莞同乡会方树泉学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙油麻地东莞街43号 |
| 圣公会圣匠小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙贵州街14号 |
| 中华基督教会湾仔堂基道小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙东莞街45号 |
| 圣公会圣提摩太小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙红磡鹤园街14号及19号 |
| 陈瑞祺(喇沙)小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙何文田常盛街22号 |
| 中华基督教会湾仔堂基道小学(九龙城) | 资助 | — | 免费 | 九龙九龙城靠背垄道170号 |
| 圣公会奉基千禧小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙红磡黄埔花园德定街2号 |
| 慈云山天主教小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙黄大仙蒲岗村道172号 |
| 喇沙小学 | 资助 | — | 免费 | 九龙喇沙利道1D号 |
| 耀山学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙嘉林边道24号 |
| 玛利诺中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘安秀道27号 |
| 圣公会基孝中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙蓝田启田道5号地下至6楼及附翼大楼 |
| 保良局第一张永庆中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙慈云山蒲岗村道173号 |
| 玛利诺修院学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙塘何东道5号 |
| 香港培正中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙培正道20号 |
| 香港四邑商工总会黄棣珊纪念中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙南昌街250号 |
| 九龙真光中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙沙福道真光里1号 |
| 圣公会圣匠中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙红磡大环道10号 |
| 宝血会上智英文书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙石硖尾伟智街3号 |
| 新亚中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙土瓜湾农圃道6号 |
| 世界龙冈学校刘皇发中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙大角咀诗歌舞街66号 |
| 圣芳济书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙大角咀诗歌舞街45号 |
| 基督教香港信义会信义中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙窝打老道52号 |
| 顺德联谊总会胡兆炽中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙何文田巴富街22号 |
| 邓镜波学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙天光道16号 |
| 中华基督教会铭基书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙大角咀橡树街16号 |
| 喇沙书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙喇沙利道18号 |
| 路德会协同中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙大坑东道12号 |
| 天主教伍华中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙彩虹道5号 |
| 佛教孔仙洲纪念中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙斧山平定道10号 |
| 圣公会圣本德中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙黄大仙蓝钟道11号彩虹邨 |
| 香港圣公会何明华会督中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙秀茂坪晓光街八十二号 |
| 德雅中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙又一邨达之路18号 |
| 仁济医院罗陈楚思中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙九龙湾启礼道10号 |
| 香港培道中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙延文礼士道2-8号 |
| 天主教新民书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙石壁道2号 |
| 圣公会圣三一堂中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙爱民邨孝民街2号地下至5楼及6楼(只包括活动室) |
| 可立中学(啬色园主办) | 资助 | — | 免费 | 九龙爵禄街15号 |
| 圣安当女书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙油塘高超道1号 |
| 佛教大雄中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙苏屋深水埗长发街38号 |
| 圣公会蔡功谱中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙何文田忠孝街101号 |
| 东华三院黄笏南中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙九龙塘牛津道1C |
| 圣母玫瑰书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙又一村玫瑰街22号 |
| 圣公会圣马利亚堂莫庆尧中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗海丽街1号 |
| 迦密中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙何文田忠孝街55号 |
| 德兰中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙何文田常盛街21号 |
| 循道中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙加士居道50号 |
| 何明华会督银禧中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙九龙塘牛津道2C号 |
| 保良局唐乃勤初中书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗美荔道11号 |
| 中华基督教会扶轮中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙龙翔道157号 |
| 厂商会中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙白田南昌街298号 |
| 洁心林炳炎中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙横头磡富美街9号 |
| 中华基督教会基协中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙黄大仙东头村道161号 |
| 佛教志莲中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙钻石山志莲道九号 |
| 华仁书院(九龙) | 资助 | — | 免费 | 九龙窝打老道56号 |
| 圣言中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙新清水湾道38号(包括4楼天台操场) |
| 嘉诺撒圣家书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙延文礼士道33号 |
| 旅港开平商会中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙何文田石鼓街22号 |
| 余振强纪念中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙何文田窝打老道山文福道27号 |
| 丽泽中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙广东道180号 |
| 保良局庄启程预科书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙大角咀柳树街12号(看更宿舍及地下体育储物室除外) |
| 蓝田圣保禄中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙蓝田安田街10号 |
| 宁波第二中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘顺天邨屋邨中学校舍 |
| 港九潮州公会中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙洗衣街150号 |
| 顺利天主教中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙顺利邨顺致街7号 |
| 观塘玛利诺书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘翠屏道100号 |
| 新生命教育协会吕郭碧凤中学 | 资助 | — | 免费 | 观塘翠屏道102号 |
| 圣若瑟英文中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙新清水湾道46号 |
| 圣母书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙黄大仙龙凤街3号 |
| 中华基督教会铭贤书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙石硖尾伟智街1号 |
| 佛教何南金中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙油塘高超道三号 |
| 香港布厂商会朱石麟中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙九龙湾启乐街11号 |
| 彩虹邨天主教英文中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙彩虹邨紫葳路l号 |
| 华英中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙何文田常和街8号 |
| 基督教圣约教会坚乐中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘晓明街26号 |
| 救世军卜维廉中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙慈云山毓华街100号 |
| 中华基督教会协和书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙慈云山蒲岗村道171号 |
| 中华基督教会蒙民伟书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘晓明街20号 |
| 圣文德书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙慈云山双凤街47号 |
| 陈瑞祺(喇沙)书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙何文田常和街4号 |
| 圣公会梁季彜中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙晓明街28号 |
| 香港神托会培敦中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙斧山道162号 |
| 五旬节中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙巴富街14号 |
| 九龙塘学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙九龙塘舒梨道10号 |
| 五旬节圣洁会永光书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙横头磡龙翔道155号 |
| 香港道教联合会青松中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘秀茂坪晓育径四号 |
| 中华基督教会基智中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘瑞宁街20号 |
| 梁式芝书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘晓光街80号 |
| 李求恩纪念中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙新蒲岗九龙内地段4644号 |
| 天主教普照中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙油塘普照路一号 |
| 保良局何荫棠中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙黄大仙蒲岗村道176号 |
| 乐善堂王仲铭中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙乐善道161号 |
| 东华三院张明添中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗南昌街300号 |
| 乐善堂余近卿中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙横头磡富裕街3号 |
| 圣杰灵女子中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘康利道26号 |
| 基督教女青年会丘佐荣中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙何文田常和街6号 |
| 玛利诺神父教会学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗桃源街2号 |
| 长沙湾天主教英文中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙长沙湾福荣街533号 |
| 天主教南华中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗永明街5号 |
| 宁波公学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘功乐道7号 |
| 高雷中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘和康径九号 |
| 民生书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙九龙城东宝庭道8号(A-C座、D座D201-D202、D301-D302、D401及D501、E-F座、G座G103、运动场及火牛房除外) |
| 献主会圣母院书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙马头围盛德街51号 |
| 礼贤会彭学高纪念中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙九龙塘禧福道30号 |
| 中华基督教会基道中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙土瓜湾崇安街28号 |
| 嘉诺撒圣玛利书院 | 资助 | — | 免费 | 九龙柯士甸道162号 |
| 文理书院(九龙) | 资助 | — | 免费 | 九龙九龙城沐虹街6号 |
| 五邑司徒浩中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙蓝田启田道7号 |
| 德爱中学 | 资助 | — | 免费 | 九龙慈云山道8号 |
| 香港红十字会医院学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙九龙湾承昌道一号香港儿童医院A座2楼C8﹒4﹒3室及B座3楼B﹒3﹒15室 |
| 明爱培立学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙清水湾道6010地段 |
| 明爱乐恩学校 | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘彩兴路20号 |
| 香港红十字会医院学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙荔枝角玛嘉烈医院路2-10号玛嘉烈医院(主楼地下及G座、K座和M座1楼职业治疗部除外) |
| 基督教中国布道会圣道学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙油塘鲤鱼门道60号 |
| 基督教中国布道会圣道学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙油塘鲤鱼门道60号 |
| 东华三院群芳启智学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙大坑东南山邨道28号 |
| 东华三院群芳启智学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙大坑东南山邨道28号 |
| 保良局陈丽玲(百周年)学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙土瓜湾浙江街15号 |
| 保良局陈丽玲(百周年)学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙土瓜湾浙江街15号 |
| 路德会救主学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗大埔道288号 |
| 路德会救主学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗大埔道288号 |
| 东华三院包玉星学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙旺角西洋菜南街111号 |
| 东华三院包玉星学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙旺角西洋菜南街111号 |
| 礼贤会恩慈学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙黄大仙钻石山凤德邨 |
| 礼贤会恩慈学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙黄大仙钻石山凤德邨 |
| 香港红十字会雅丽珊郡主学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘复康径8号及9号内之两层宿舍楼 |
| 香港红十字会雅丽珊郡主学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘复康径8号及9号内之两层宿舍楼 |
| 中华基督教会基顺学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘顺利邨(A区)第一期屋邨小学校舍 |
| 中华基督教会基顺学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘顺利邨(A区)第一期屋邨小学校舍 |
| 明爱赛马会乐仁学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗永康街121号 |
| 明爱赛马会乐仁学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗永康街121号 |
| 天保民学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙九龙塘联福道11号 |
| 天保民学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙九龙塘联福道11号 |
| 香港红十字会玛嘉烈戴麟趾学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙黄大仙牛池湾平定道东10号 |
| 香港红十字会玛嘉烈戴麟趾学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙黄大仙牛池湾平定道东10号 |
| 香港扶幼会则仁中心学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗歌和老街47号 |
| 香港扶幼会则仁中心学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗歌和老街47号 |
| 明爱培立学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙清水湾道6010地段 |
| 香港扶幼会盛德中心学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘利安里二号A |
| 香港扶幼会盛德中心学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙观塘利安里二号A |
| 中华基督教会望觉堂启爱学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗深旺道110号 |
| 中华基督教会望觉堂启爱学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗深旺道110号 |
| 香港心理衞生会-臻和学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗歌和老街53号(包括1楼及2楼B4 B6 B17 B19室用作宿舍) |
| 香港扶幼会-许仲绳纪念学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗东沙岛街150号 |
| 香港扶幼会-许仲绳纪念学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗东沙岛街150号 |
| 香港心理衞生会-臻和学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙深水埗歌和老街53号(包括1楼及2楼B4 B6 B17 B19室用作宿舍) |
| 慈恩学校(中学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙土瓜湾浙江街13号 |
| 慈恩学校(小学部) | 资助 | — | 免费 | 九龙土瓜湾浙江街13号 |
| 汇基书院 | 私立 | 双轨(本地+国际) | 免费 | 九龙大坑东棠荫街9及11号 |
| 圣公会诸圣中学 | 私立 | 本地课程(DSE) | 免费 | 九龙何文田白布街11号 |
| 拔萃男书院 | 直资 | 双轨(本地+国际) | HKD 5.8万/年 | 九龙旺角亚皆老街131号(包括宿舍部分 宿舍及体育综合大楼 IB大楼及艺术大楼) |
| 福建中学附属学校 | 直资 | 本地课程(DSE) | HKD 4.4万/年 | 九龙观塘油塘邨第二期 |
| 岭南大学香港同学会小学 | 直资 | 本地课程(DSE) | HKD 1.8万/年 | 九龙深水埗白田街33号 |
| 英华小学 | 直资 | 双轨(本地+国际) | HKD 1.9万/年 | 九龙深水埗英华街3号 |
| 保良局陈守仁小学 | 直资 | 本地课程(DSE) | HKD 2万/年 | 九龙油麻地海庭道6号 |
| 圣玛加利男女英文中小学 | 直资 | 双轨(本地+国际) | HKD 5.4万/年 | 九龙深水埗深旺道33号 |
| 圣玛加利男女英文中小学 | 直资 | 双轨(本地+国际) | HKD 4.7万/年 | 九龙深水埗深旺道33号 |
| 保良局颜宝铃书院 | 直资 | 双轨(本地+国际) | HKD 3.5万 – 9.7万/年 | 九龙土瓜湾崇安街26号 |
| 地利亚修女纪念学校(协和) | 直资 | 双轨(本地+国际) | 最高 HKD 3,500/年 | 九龙协和街221号 |
| 基督教中国布道会圣道迦南书院 | 直资 | 本地课程(DSE) | HKD 2.6万/年 | 九龙 观塘 利安里六号 |
| 慕光英文书院 | 直资 | 双轨(本地+国际) | HKD 2,200 – 2.7万/年 | 九龙观塘功乐道55号 |
| 基督教崇真中学 | 直资 | 双轨(本地+国际) | HKD 4.3万 – 5.3万/年 | 九龙深水埗荔康街8号及新翼大楼 |
| 拔萃男书院 | 直资 | 双轨(本地+国际) | HKD 6.3万 – 14.5万/年 | 九龙旺角亚皆老街131号(包括宿舍部分 宿舍及体育综合大楼 IB大楼及艺术大楼) |
| 地利亚修女纪念学校(协和二中) | 直资 | 本地课程(DSE) | 最高 HKD 3,000/年 | 九龙观塘协和街223号 |
| 地利亚修女纪念学校﹝百老汇﹞ | 直资 | 本地课程(DSE) | 最高 HKD 3,000/年 | 九龙美孚新邨百老汇街80-86号 |
