香港一站式AI申校平台
香港共有2077所男女校,分佈於全港各區。其中沙田區180所、元朗區180所、九龍城區171所、屯門區148所、觀塘區147所等。以下為完整列表。
| 學校名稱 | 類別 | 課程 | 學費 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| 中華基督教會基華小學(九龍塘) | 資助 | — | 免費 | 九龍九龍塘牛津道1號B |
| 中華基督教會協和小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍太子道191號B |
| 保良局何壽南小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍九龍城沐虹街11號(1樓課室101至110、2樓課室201至210及3樓電腦室(下午3:30至下午6:30除外)) |
| 聖安多尼學校 | 資助 | — | 免費 | 香港薄扶林道69號A |
| 香港潮商學校 | 資助 | — | 免費 | 香港薄扶林道79號B |
| 石籬天主教中學 | 資助 | — | 免費 | 新界葵涌石蔭安捷街23-31號(地下校監室 1樓小教堂及4樓校長宿舍除外) |
| 香港中國婦女會中學 | 資助 | — | 免費 | 香港西灣河太祥街2號B |
| 匡智屯門晨崗學校 (小學部) | 資助 | — | 免費 | 新界屯門楊青路5號 |
| 心光學校(中學部) | 資助 | — | 免費 | 香港薄扶林薄扶林道131號(1樓及4樓幼兒中心專用範圍除外) |
| 心光學校(小學部) | 資助 | — | 免費 | 香港薄扶林薄扶林道131號(1樓及4樓幼兒中心專用範圍除外) |
| 保良局林文燦英文小學 | 直資 | 本地課程(DSE) | HKD 1.5萬/年 | 九龍農圃道2號(地下小食部除外) |
| 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 直資 | 本地課程(DSE) | HKD 1.3萬/年 | 新界屯門青山公路青海圍26號(1樓105室除外) |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 直資 | 雙軌(本地+國際) | HKD 3.5萬 – 4萬/年 | 九龍旺角洗衣街31號(1樓校務處、校長室及印務室除外) |
| 佐敦道官立小學 | 公立 | — | 免費 | 九龍佐敦道南京街1號B |
| 般咸道官立小學 | 公立 | — | 免費 | 香港般咸道9號A |
| 賽馬會官立中學 | 公立 | — | 免費 | 九龍塘牛津道2號B |
| 香港猶太教國際學校 | 國際 | 其他國際課程 | HKD 19.3萬/年 | 香港筲箕灣道460號(地下低層至地下高層與KELLETT SCHOOL共用) |
| 香港猶太教國際學校 | 國際 | 其他國際課程 | HKD 22.6萬/年 | 香港筲箕灣道460號(地下低層至地下高層與KELLETT SCHOOL共用) |
| 啓基幼稚園 | 私立 | — | 免費 | 九龍界限街71號舊翼 |
| 博士山(香港)國際幼稚園-火炭 | 國際 | — | HKD 7.7萬 – 7.9萬/年 | 新界沙田火炭坳背灣街1號星凱.堤岸地下幼稚園 |
| 啟思中英文幼稚園(馬鞍山) | 私立 | — | 免費 | 新界沙田馬鞍山馬鞍山中心A1—A舖及2樓 |
| 哈羅小獅幼稚園 | 私立 | — | 免費 | 九龍觀塘道55號地下G—05號舖及一樓L1—05,L1—06及L1—07號舖及二樓L2—03及L2—04號舖 |
| 太陽島英文幼稚園(元朗分校) | 私立 | — | 免費 | 新界元朗朗日路8號形點IIL3樓號舖 |
| 東華三院文頴怡幼稚園 | 私立 | — | HKD 8,730/年 | 新界粉嶺皇后山邨皇匯樓地下 |
| 九龍迦南中英文幼稚園 | 私立 | — | HKD 4,650/年 | 九龍土瓜灣九龍城道6號津匯地下A舖及九龍城道8號津匯1樓 |
| 閩光書院 | 私立 | — | HKD 3,575/年 | 九龍天光道14號 |
| 香港道教聯合會蓬瀛通善皇后山幼稚園 | 私立 | — | HKD 7,271/年 | 新界粉嶺皇后山邨皇澄樓地下 |
| 幼兒早教法語幼稚園 | 私立 | — | HKD 5.3萬 – 7.6萬/年 | 新界大嶼山愉景灣海澄湖畔路92號一座寫字樓地下低層5、6及8號舖 |
| 艾蒙特國際幼稚園 | 國際 | 英國課程 | HKD 7萬 – 10.5萬/年 | 新界元朗新田新圍村一號 |
| 威廉(睿智)幼稚園(黃埔) | 私立 | — | HKD 6.2萬 – 8.3萬/年 | 九龍紅磡黃埔花園第七期地下G3C(2)號舖 |
| 香港宣教會優質幼兒學校 | 私立 | — | HKD 2.8萬/年 | 新界粉嶺欣盛苑商場KG01號舖 |
| 中華基督教會屯門堂幼稚園二校 | 私立 | — | 免費 | 新界屯門井財街29號1樓 |
| 麗晶幼稚園分校 | 私立 | — | HKD 1.2萬/年 | 新界元朗安樂路明珠樓二樓5B、6、7、8及9號(元朗大馬路元朗市地段95) |
| 耀中國際學校 | 國際 | IB | HKD 13.5萬 – 24.9萬/年 | 九龍九龍塘森麻實道3及3號A地下及1樓及森麻實道22號地下至1樓 |
| 香港靈糧堂荃灣幼稚園 | 私立 | — | HKD 3,220 – 3萬/年 | 新界荃灣海濱花園平台C(第九至十二座)P層幼稚園及海濱花園C平台P層128—129號舖 |
| 惠平幼稚園 | 私立 | — | 免費 | 新界坪洲志仁里8號C |
| 基督教家庭服務中心楊蔡慧嫻紀念幼稚園 | 私立 | — | HKD 1.3萬/年 | 九龍觀塘安達邨謙達樓與正達樓之間地下 |
| 港青基信幼稚園(啟晴) | 私立 | — | HKD 1.3萬/年 | 九龍九龍城沐虹街12號啟晴邨賞晴樓地下 |
| 聖馬可堂白普理幼稚園 | 私立 | — | HKD 2.5萬/年 | 九龍何文田石鼓街9號地下,2至4樓 |
| 香港基督教服務處雋樂幼稚園 | 私立 | — | HKD 2萬/年 | 九龍牛頭角下邨貴華樓地下 |
| 真理浸信會何袁惠琼幼稚園 | 私立 | — | HKD 1.6萬/年 | 新界粉嶺雍盛苑商場109號舖 |
| 世德幼稚園(梨木樹) | 私立 | — | HKD 1,650/年 | 新界葵涌梨木樹邨翠樹樓地下 |
| 永樂創新英文幼稚園 | 私立 | — | HKD 1.2萬/年 | 九龍鑽石山龍蟠苑商場第OT/KG01號舖 |
| 荃浸石籬幼稚園 | 私立 | — | HKD 7,100/年 | 新界葵涌石籬(二)邨石榮樓地下 |
| 聖羅撒幼稚園 | 私立 | — | 免費 | 九龍界限街104號A地下至2樓及界限街104號課室1-4、電腦室、體育用品儲存室、餐具室、活動室1-4、英文室及地下至1樓有蓋操場 |
| 樂沛兒幼稚園 — 柴灣 | 私立 | — | HKD 6.3萬 – 9.7萬/年 | 香港柴灣泰民街14號康翠臺第7座地下低層部分及平台 |
| 樂善堂董清波幼稚園 | 私立 | — | HKD 1.1萬/年 | 九龍深水埗白田邨朗田樓1樓 |
| 匯成勞士施羅孚伉儷慈善基金幼稚園 | 私立 | — | 免費 | 九龍尖沙咀廣東道188號港景滙商場1樓119—121號舖 |
| 香港基督教女青年會青衣幼兒學校 | 私立 | — | HKD 1.5萬/年 | 新界青衣長青邨青荷樓平台1樓 |
| 德怡國際幼稚園(元朗) | 國際 | 其他國際課程 | HKD 7.5萬 – 10.4萬/年 | 新界元朗元朗泰祥街14號盛發大廈地下(部份)及1樓 |
| 香港墨爾文國際幼稚園(港島西) | 私立 | — | 免費 | 香港干諾道西165—166號偉景閣地下C舖及一樓 |
| 意大利國際幼稚園 | 國際 | 其他國際課程 | HKD 8.7萬 – 13.4萬/年 | 香港鴨脷洲海怡半島第1期第4座平台第1層 |
| 維多利亞(海之戀)國際幼稚園 | 國際 | IB | HKD 10.2萬 – 12.8萬/年 | 新界荃灣西大河道100號海之戀商場地下G36—G37及地下幼稚園 |
| 保良局李樹福幼稚園 | 私立 | — | HKD 2,020 – 1.5萬/年 | 九龍順安邨安頌樓地下2號舖及商業大樓1座地下及1樓2號舖 |
| 基督教中心幼稚園(油塘) | 私立 | — | HKD 1.6萬/年 | 九龍油塘邨第五期三樓 |
| 雅麗斯樂思幼稚園 | 私立 | — | HKD 1.1萬/年 | 新界元朗青山公路洪水橋段600號尚城地下及1樓幼稚園 |
| 安基司學校附屬國際幼稚園 | 國際 | 英國課程 | HKD 10.7萬 – 15.4萬/年 | 新界元朗錦田北高埔徑1號教學大樓2樓 |
| 路德會陳恩美幼兒園 | 私立 | — | HKD 8,580/年 | 香港長洲大菜園道150號A地下 |
| 明愛油塘幼兒學校 | 私立 | — | HKD 1.5萬/年 | 九龍油塘鯉魚門道60號第2層平台 |
| 博睿學校 | 私立 | 其他國際課程 | 免費 | 九龍美孚新邨第六期恆柏道6A平台T80-81 |
| 高主教書院小學部 | 私立 | 本地課程(DSE) | HKD 5.8萬/年 | 香港灣仔司徒拔道肇輝臺1號E |
| 香港斯坦福美國學校(西九龍) | 國際 | 美國課程、IB | HKD 24萬 – 26.4萬/年 | 九龍大角咀海輝道10號瓏璽地下至二樓 |
| 路德會呂祥光夜中學 | 私立 | 本地課程(DSE) | 免費 | 九龍長沙灣道332—334號九龍工業學校311—315室及407—411室(2021/22學年至2025/26學年逢星期一至星期五晚上六時四十五分至九時四十五分) |
| 香港西班牙學校 | 國際 | 其他國際課程 | HKD 12.8萬 – 13.8萬/年 | 新界大埔船灣丈量約份第26約地段第989號部分 |
| 香港威雅學校(九龍) | 私立 | 英國課程 | HKD 19.8萬 – 26.8萬/年 | 九龍沙浦道83號御豪門商業區地下2號舖B部份、1樓全層及2樓全層 |
| 劍津英國學校 | 私立 | 英國課程 | HKD 14.1萬 – 16.6萬/年 | 九龍紅磡新圍街1號寶御地下B舖及一樓全層 |
| 華夏書院 | 私立 | 本地課程(DSE) | HKD 15.2萬/年 | 九龍旺角廣東道982號嘉富商業中心6樓603室 |
| 泰來書院 | 私立 | 本地課程(DSE) | HKD 3萬/年 | 九龍紅磡差館里21—27號富業大廈2樓11號舖 |
| 慈幼學校 | 資助 | — | 免費 | 香港筲箕灣柴灣道16號 |
| 大埔浸信會公立學校 | 資助 | — | 免費 | 新界大埔大埔太和路八號大埔官立小學301室、305至307室、312室、401室、501至503室、506至508室及602至607室(於2025年12月3日至2026年8月31日) |
| 培基小學 | 資助 | — | 免費 | 新界沙田樂蓮徑生態花園暨植物苗圃 |
| 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 | 資助 | — | 免費 | 新界大埔大元邨屋邨第一小學 |
| 東華三院鶴山學校 | 資助 | — | 免費 | 香港薄扶林華富邨華林徑5號 |
| 仁濟醫院蔡衍濤小學 | 資助 | — | 免費 | 新界大埔第六區運頭塘邨 |
| 仁愛堂劉皇發夫人小學 | 資助 | — | 免費 | 新界屯門13區安定邨屋邨小學第六校舍 |
| 循理會美林小學 | 資助 | — | 免費 | 新界沙田大圍美城苑 |
| 香港道教聯合會雲泉學校 | 資助 | — | 免費 | 九龍觀塘安茵街2號 |
| 浸信會孔憲紹天虹小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍黃大仙竹園南邨 |
| 大坑東宣道小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍大坑東棠蔭街十三及廿三號 |
| 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 | 資助 | — | 免費 | 新界沙田顯徑邨嘉田苑 |
| 東華三院高可寧紀念小學 | 資助 | — | 免費 | 新界葵涌麗瑤邨 |
| 聖公會李兆強小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍觀塘藍田平田邨安田街第一校舍 |
| 亞斯理衛理小學 | 資助 | — | 免費 | 新界葵涌茘景邨第二校舍 |
| 聖公會基樂小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍牛頭角樂華邨第一期 |
| 合一堂學校 | 資助 | — | 免費 | 九龍公主道七號 |
| 基督教培恩小學 | 資助 | — | 免費 | 新界元朗天水圍天業路2號 |
| 中華基督教會全完第一小學 | 資助 | — | 免費 | 新界荃灣永順街36號 |
| 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | 資助 | — | 免費 | 新界屯門一區田景邨 |
| 保良局蕭漢森小學 | 資助 | — | 免費 | 新界沙田火炭坳背灣街3號 |
| 沙田循道衛理小學 | 資助 | — | 免費 | 新界沙田廣源邨 |
| 東涌天主教學校 | 資助 | — | 免費 | 新界大嶼山東涌逸東街8號逸東(二)邨 |
| 東莞學校 | 資助 | — | 免費 | 新界上水馬會道 |
| 五旬節聖潔會永光小學 | 資助 | — | 免費 | 新界大埔彩蝶街10號 |
| 長沙灣天主教小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍長沙灣東京街7號 |
| 救世軍田家炳學校 | 資助 | — | 免費 | 新界沙田博康邨 |
| 天主教明德學校 | 資助 | — | 免費 | 香港柴灣祥民道11號 |
| 嘉諾撒培德學校 | 資助 | — | 免費 | 香港香港仔大道180號 |
| 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 資助 | — | 免費 | 新界沙田乙明邨街2號 |
| 中華基督教會長洲堂錦江小學 | 資助 | — | 免費 | 新界長洲山頂道西一號 |
| 聖公會青衣主恩小學 | 資助 | — | 免費 | 新界青衣長宏邨 |
| 聖公會主恩小學 | 資助 | — | 免費 | 新界葵盛葵盛西邨第二號校舍 |
| 中華傳道會呂明才小學 | 資助 | — | 免費 | 新界青衣長發邨 |
| 迦密梁省德學校 | 資助 | — | 免費 | 九龍順安邨第二座校舍 |
| 路德會呂祥光小學 | 資助 | — | 免費 | 新界屯門安定邨 |
| 大埔崇德黃建常紀念學校 | 資助 | — | 免費 | 新界大埔東昌街 |
| 香港青年協會李兆基小學 | 資助 | — | 免費 | 新界元朗天水圍天榮路十一號 |
| 樂華天主教小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍觀塘振華道八十一號 |
| 聖公會仁立紀念小學 | 資助 | — | 免費 | 新界葵涌上角街十三號 |
| 道教青松小學 | 資助 | — | 免費 | 新界屯門第七及第八區山景邨 |
| 青松侯寶垣小學 | 資助 | — | 免費 | 新界大嶼山東涌富東邨 |
| 保良局馮晴紀念小學 | 資助 | — | 免費 | 新界將軍澳培成路2號(101–106 401–406號課室108–109 408–409號洗手間及301電腦室(星期一至六下午3:30至9:00)除外) |
| 香海正覺蓮社佛教黃藻森學校 | 資助 | — | 免費 | 新界 將軍澳 景林邨 |
| 柏立基教育學院校友會何壽基學校 | 資助 | — | 免費 | 新界屯門田景邨屋邨小學No. 1學校校舍 |
| 粉嶺公立學校 | 資助 | — | 免費 | 新界粉嶺粉嶺村及有蓋操場 |
| 迦密愛禮信小學 | 資助 | — | 免費 | 新界沙田顯徑邨 |
| 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 資助 | — | 免費 | 新界沙田馬鞍山錦英苑 |
| 台山商會學校 | 資助 | — | 免費 | 新界屯門石排頭路14號 |
| 五旬節于良發小學 | 資助 | — | 免費 | 新界粉嶺暉明路16號 |
| 三水同鄉會禤景榮學校 | 資助 | — | 免費 | 新界大埔富善邨屋邨小學第一校舍 |
| 沙田崇真學校 | 資助 | — | 免費 | ESTATE SCHOOL 1, LEK YUEN ESTATE SHATIN NT |
| 仁濟醫院陳耀星小學 | 資助 | — | 免費 | 新界 將軍澳 煜明苑 |
| 仁濟醫院趙曾學韞小學 | 資助 | — | 免費 | 新界青衣青衣邨第二期屋邨小學 |
| 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 | 資助 | — | 免費 | 新界葵涌葵盛圍221號 |
| 保良局王賜豪(田心谷)小學 | 資助 | — | 免費 | 新界沙田二甲地段隆亨邨屋邨小學校舍(4樓406-409室及5樓506-509室星期一至星期五下午3時30分至下午9時星期六、日及公眾假期上午8時至下午7時除外) |
| 寶覺小學 | 資助 | — | 免費 | 香港跑馬地山光道9號地下至5樓及山光道11號 |
| 通德學校 | 資助 | — | 免費 | 新界元朗錦田城門新村 |
| 香港教育大學賽馬會小學 | 資助 | — | 免費 | 新界大埔露屏路10號香港教育大學 |
| 中華基督教會基華小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍黃大仙黃菊路3號彩虹邨 |
| 石籬聖若望天主教小學 | 資助 | — | 免費 | 新界葵涌大白田街99號 |
| 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 資助 | — | 免費 | 新界屯門掃管笏管青路11號 |
| 東華三院馬錦燦紀念小學 | 資助 | — | 免費 | 新界上水清城路2號 |
| 中華基督教會協和小學(長沙灣) | 資助 | — | 免費 | 九龍深水埗東京街18號 |
| 順德聯誼總會李金小學 | 資助 | — | 免費 | 新界屯門掃管笏路23號 |
| 九龍塘天主教華德學校 | 資助 | — | 免費 | 九龍延文禮士道39號 |
| 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 | 資助 | — | 免費 | 新界大埔富亨邨第四期第八區屋邨小學 |
| 道教青松小學(湖景邨) | 資助 | — | 免費 | 新界屯門第28區湖景邨第一期屋邨小學第1號校舍 |
| 深井天主教小學 | 資助 | — | 免費 | 新界荃灣青山公路深井段37號 |
| 丹拿山循道學校 | 資助 | — | 免費 | 香港北角百福道4號 |
| 佛教陳榮根紀念學校 | 資助 | — | 免費 | 新界元朗馬田欖口村路23號 |
| 瑪利諾神父教會學校(小學部) | 資助 | — | 免費 | 九龍深水埗海麗街11號 |
| 佐敦谷聖若瑟天主教小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍彩霞道80號 |
| 中華基督教會全完第二小學 | 資助 | — | 免費 | 新界荃灣大窩口上角街三號 |
| 荃灣公立何傳耀紀念小學 | 資助 | — | 免費 | 新界荃灣石圍角邨屋邨第一小學 |
| 華德學校 | 資助 | — | 免費 | 九龍聯合道150號 |
| 中華基督教會基全小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍大角咀道150號 |
| 循道學校 | 資助 | — | 免費 | 九龍衛理道12號(包括4樓及5樓天台操場) |
| 鮮魚行學校 | 資助 | — | 免費 | 九龍大角咀詩歌舞街33號 |
| 九龍婦女福利會李炳紀念學校 | 資助 | — | 免費 | 九龍衛理道33號 |
| 基督教香港信義會信愛學校 | 資助 | — | 免費 | 香港柴灣漁灣邨第二座校舍 |
| 寶血小學 | 資助 | — | 免費 | 香港跑馬地成和道72號 |
| 華富邨寶血小學 | 資助 | — | 免費 | 香港華富邨瀑布灣道27號 |
| 鳳溪第一小學 | 資助 | — | 免費 | 新界上水馬會道15號及19號 |
| 九龍靈光小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍馬頭圍盛德街36至38號 |
| 中華基督教會元朗真光小學 | 資助 | — | 免費 | 新界元朗鐘聲徑 |
| 循理會白普理基金循理小學 | 資助 | — | 免費 | 新界沙田新翠邨 |
| 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | 資助 | — | 免費 | 新界屯門屯利街3號 |
| 長洲聖心學校 | 資助 | — | 免費 | 新界長洲教堂路長洲地段第916及1092號 |
| 東華三院羅裕積小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍油麻地碧街51號 |
| 東華三院姚達之紀念小學(元朗) | 資助 | — | 免費 | 新界天水圍天瑞邨第一期屋邨小學 |
| 天佑小學 | 資助 | — | 免費 | 荃灣河背街六十八號 |
| 聖公會基榮小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍荔枝角道23號 |
| 聖公會蒙恩小學 | 資助 | — | 免費 | 新界屯門景峰徑1號 |
| 聖公會榮真小學 | 資助 | — | 免費 | 新界粉嶺吉祥街3號 |
| 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 | 資助 | — | 免費 | 元朗錦繡花園 |
| 將軍澳天主教小學 | 資助 | — | 免費 | 新界將軍澳唐賢街六號 |
| 佛教林炳炎紀念學校(香港佛教聯合會主辦) | 資助 | — | 免費 | 新界荃灣大厦街33號 |
| 李志達紀念學校 | 資助 | — | 免費 | 新界上水石湖墟天平路30號 |
| 梨木樹天主教小學 | 資助 | — | 免費 | 新界荃灣梨木樹邨第二號校舍 |
| 坪石天主教小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍觀塘坪石邨屋邨小學第一校舍 |
| 金巴崙長老會耀道小學 | 資助 | — | 免費 | 新界元朗天水圍天富苑 |
| 保良局莊啟程小學 | 資助 | — | 免費 | 新界沙田馬鞍山耀安邨 |
| 錦田公立蒙養學校 | 資助 | — | 免費 | 新界元朗錦田(包括避雨亭) |
| 宣道會葉紹蔭紀念小學 | 資助 | — | 免費 | 新界元朗天水圍天澤邨 |
| 大埔舊墟公立學校 | 資助 | — | 免費 | 新界大埔安祥路10號 |
| 元朗公立中學校友會小學 | 資助 | — | 免費 | 新界元朗公園北路2號 |
| 荃灣潮州公學 | 資助 | — | 免費 | 新界荃灣海壩街80號 |
| 郭怡雅神父紀念學校 | 資助 | — | 免費 | 新界青衣長青邨屋邨第2校舍 |
| 青衣商會小學 | 資助 | — | 免費 | 新界青衣長康邨青康路12號 |
| 港九街坊婦女會孫方中小學 | 資助 | — | 免費 | 新界大埔第十七區富善邨屋邨小學第三校舍 |
| 聖公會奉基小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍紅磡黃埔花園德定街4號 |
| 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 | 資助 | — | 免費 | 新界大埔大元邨 |
| 香港道教聯合會純陽小學 | 資助 | — | 免費 | 新界沙田馬鞍山鞍駿街30號 |
| 林村公立黃福鑾紀念學校 | 資助 | — | 免費 | 新界大埔太和邨第一期屋邨第一小學 |
| 十八鄉鄉事委員會公益社小學 | 資助 | — | 免費 | 新界元朗天水圍第27區 |
| 順德聯誼總會伍冕端小學 | 資助 | — | 免費 | 新界天水圍天恆邨 |
| 東華三院李東海小學 | 資助 | — | 免費 | 新界元朗天水圍天壇街19號 |
| 聖公會靈愛小學 | 資助 | — | 免費 | 新界元朗媽廟路15號 |
| 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍慈雲山慈樂邨第一期 |
| 天主教總堂區學校 | 資助 | — | 免費 | 香港律打街 |
| 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 資助 | — | 免費 | 新界大埔寶湖道7號 |
| 八鄉中心小學 | 資助 | — | 免費 | 新界元朗八鄉錦田蓮花地199號 |
| 聖公會主愛小學(梨木樹) | 資助 | — | 免費 | 新界荃灣梨木樹邨 |
| 柴灣角天主教小學 | 資助 | — | 免費 | 荃灣安賢街2-10號 |
| 聖公會聖彼得小學 | 資助 | — | 免費 | 香港山道70及88號 |
| 香港普通話研習社科技創意小學 | 資助 | — | 免費 | 新界元朗天水圍第102區第2期(小學1) |
| 樂善堂梁銶琚學校 | 資助 | — | 免費 | 新界元朗天水圍第四期天瑞邨屋邨小學校舍 |
| 聖公會何澤芸小學 | 資助 | — | 免費 | 新界青衣長亨邨 |
| 鐘聲學校 | 資助 | — | 免費 | 新界元朗舊墟路29號 |
| 光明學校 | 資助 | — | 免費 | 元朗水邊圍邨 |
| 新界婦孺福利會有限公司梁省德學校 | 資助 | — | 免費 | 新界大埔大元邨 |
| 聖公會聖多馬小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍深水埗東沙島街145號 |
| 元朗朗屏邨惠州學校 | 資助 | — | 免費 | 元朗朗屏邨第二期 |
| 聖安當小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍觀塘油塘道1號(幼稚園部份及七樓除外) |
| 保良局錦泰小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍黃大仙蒲崗村道180號 |
| 聖公會置富始南小學 | 資助 | — | 免費 | 香港置富徑3號置富花園地下至6樓 |
| 保良局田家炳千禧小學 | 資助 | — | 免費 | 新界大埔大埔公路大埔滘段4641號 |
| 元朗公立中學校友會鄧英業小學 | 資助 | — | 免費 | 新界元朗天水圍天瑞路86號 |
| 保良局雨川小學 | 資助 | — | 免費 | 新界沙田馬鞍山鞍駿街28號 |
| 聖愛德華天主教小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍官塘藍田慶田街8號 |
| 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 資助 | — | 免費 | 新界粉嶺華明邨第一期 |
| 聖公會阮鄭夢芹小學 | 資助 | — | 免費 | 新界大埔廣福邨 |
| 馬鞍山循道衛理小學 | 資助 | — | 免費 | 新界沙田馬鞍山恒明街11號 |
| 聖公會聖約翰曾肇添小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍觀塘安翠街11號 |
| 天主教佑華小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍觀塘翠屏邨第四期屋邨小學 |
| 北角衞理小學 | 資助 | — | 免費 | 香港北角百福道2A號 |
| 九龍城浸信會禧年小學 | 資助 | — | 免費 | 新界沙田馬鞍山恆信街3號富安花園 |
| 福德學社小學 | 資助 | — | 免費 | 新界沙頭角山咀村 |
| 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | 資助 | — | 免費 | 九龍油塘高超道 |
| 寶安商會溫浩根小學 | 資助 | — | 免費 | 新界大嶼山東涌富東邨第二號小學校舍 |
| 嗇色園主辦可立小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍慈雲山雙鳯街88號 |
| 荃灣商會學校 | 資助 | — | 免費 | 新界青衣島青衣邨一區第一屋邨小學 |
| 天主教柏德學校 | 資助 | — | 免費 | 九龍九龍灣宏照道6號 |
| 聖公會田灣始南小學 | 資助 | — | 免費 | 香港香港仔田灣新街五號 |
| 靈糧堂秀德小學 | 資助 | — | 免費 | 新界大嶼山東涌文東路35號(包括停車場內的2個貨櫃) |
| 香港教育工作者聯會黃楚標學校 | 資助 | — | 免費 | 新界大嶼山東涌逸東邨 |
| 基督教宣道會徐澤林紀念小學 | 資助 | — | 免費 | 新界元朗建德街 |
| 滬江小學 | 資助 | — | 免費 | 香港鰂魚涌康怡花園康盛街14號 |
| 筲箕灣崇真學校 | 資助 | — | 免費 | 香港筲箕灣巴色道3號 |
| 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 資助 | — | 免費 | 香港筲箕灣西灣河街61號 |
| 聖文德天主教小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍鑽石山鳳德邨鳳禮道 |
| 聖伯多祿天主教小學 | 資助 | — | 免費 | 香港鴨脷洲利東邨第二期 |
| 新會商會學校 | 資助 | — | 免費 | 香港上環居賢坊1號 |
| 元朗商會小學 | 資助 | — | 免費 | 新界元朗青山公路244號 |
| 惇裕學校 | 資助 | — | 免費 | 元朗新田 |
| 天主教伍華小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍新蒲崗彩虹道5號 |
| 育賢學校 | 資助 | — | 免費 | 新界上水馬會道 |
| 國民學校 | 資助 | — | 免費 | 新界長洲國民路30號 |
| 樂善堂楊仲明學校 | 資助 | — | 免費 | 九龍觀塘牛頭角樂華南邨 |
| 南丫北段公立小學 | 資助 | — | 免費 | 新界南丫島榕樹灣榕樹嶺一號 |
| 金錢村何東學校 | 資助 | — | 免費 | 新界上水金錢村 |
| 佛教黃焯菴小學 | 資助 | — | 免費 | 香港銅鑼灣東院道11號 |
| 天主教博智小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍黃大仙竹園道53號天馬苑 |
| 聖公會基德小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍黃大仙大成街 |
| 聖公會聖馬太小學 | 資助 | — | 免費 | 香港新街12-20號 |
| 佛教中華康山學校 | 資助 | — | 免費 | 香港鰂魚涌康愉街二號 |
| 中華基督教會拔臣小學 | 資助 | — | 免費 | 新界屯門新墟青山公路28號 |
| 慈幼葉漢小學 | 資助 | — | 免費 | 新界葵涌安蔭邨屋邨小學 |
| 梅窩學校 | 資助 | — | 免費 | 新界大嶼山銀礦灣 |
| 基督教香港信義會深信學校 | 資助 | — | 免費 | 九龍石硤尾南昌街221號 |
| 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 資助 | — | 免費 | 新界屯門建生邨屋邨小學校舍 |
| 基督教香港信義會禾輋信義學校 | 資助 | — | 免費 | 新界沙田禾輋邨第三座小學 |
| 聖公會牧愛小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍馬頭圍道171號 |
| 西貢中心李少欽紀念學校 | 資助 | — | 免費 | 新界西貢惠民路18號 |
| 嘉諾撒小學 | 資助 | — | 免費 | 九龍黃大仙親仁街5號 |
| 基督教神召會梁省德小學 | 資助 | — | 免費 | 新界將軍澳文曲里2號 |
| 仁濟醫院羅陳楚思小學 | 資助 | — | 免費 | 新界屯門湖景路29號 |
| 聖公會青衣邨何澤芸小學 | 資助 | — | 免費 | 新界青衣青綠街3號 |
| 世界龍岡學校黃耀南小學 | 資助 | — | 免費 | 新界沙田53A區廣源邨第一期屋邨小學 |
| 香港浸信會聯會小學 | 資助 | — | 免費 | 新界荃灣麗城花園麗順路2號 |
| 中華傳道會許大同學校 | 資助 | — | 免費 | 新界葵涌葵興邨第一座校舍 |
| 伊斯蘭學校 | 資助 | — | 免費 | 新界屯門友愛邨愛德里2號 |
| 聖公會聖雅各小學 | 資助 | — | 免費 | 香港堅尼地道110號 |
| 石籬天主教小學 | 資助 | — | 免費 | 新界葵涌石排街11號 |
| 寶血會嘉靈學校 | 資助 | — | 免費 | 九龍深水埗海壇街280號 |
